Linha: 244 Cotia (Rodovia Raposo Tavares - Km. 21) / Osasco (Largo de Osasco)
Via Osasco (Cidade de Deus)
Terminal Inicial: Rua Sitio do Ribeirão / Rod. Raposo Tavares-SP 270 Km. 21
Terminal Final: Praça Antônio Menck, n° 136
Empresa: Viação Osasco (Consórcio Anhanguera)
Tarifa Autorizada: R$ 2,90
Confira os horários da linha:
Dias Úteis:
04:30 | 05:05 | 05:35 | 05:55 | 06:15 | 06:35 | 06:45 | 07:05 |
07:30 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:30 | 10:05 | 10:55 |
11:25 | 11:55 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:20 |
18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:20 | 20:50 | 21:15 | 21:30 | 22:00 |
22:30 | 22:55 | 23:10 |
Sábados:
05:30 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:35 |
10:10 | 11:00 | 11:40 | 12:25 | 13:05 | 13:40 | 14:10 | 14:35 |
15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:10 | 18:00 | 18:30 | 19:25 |
20:05 | 20:35 | 21:15 | 21:50 | 22:20 | 22:55 | 23:30 |
Domingos e Feriados:
06:15 | 07:00 | 07:51 | 08:40 | 09:35 | 10:35 | 11:25 | 12:20 |
13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:50 | 15:25 | 16:05 | 16:40 | 17:30 |
18:10 | 19:15 | 20:05 | 20:50 | 21:40 |
Itinerário sentido Largo de Osasco: Ver Itinerário sentido Rod. Raposo Tavares Km. 21?
Rua Sitio do Ribeirão | Cotia |
Estrada das Rosas | Osasco |
Estrada das Palmas | Osasco |
Estrada dos Crisantemos | Osasco |
Estrada das Rosas | Osasco |
Passagem Sob Rodoanel Mario Covas | Osasco |
Rua Joichi Yamaji | Osasco |
Rua Expedito Izidio Andrade | Osasco |
Avenida Sarah Veloso | Osasco |
Praça Camaroto (Contorno) | Osasco |
Avenida João de Andrade | Osasco |
Avenida Internacional | Osasco |
Rua Vicente Celestino | Osasco |
Avenida Visconde de Novo Granada | Osasco |
Rua Quinze de Novembro | Osasco |
Rua Libero Carnicelli | Osasco |
Avenida Analice Sakatauskas | Osasco |
Rua José Candido Machado | Osasco |
Avenida Padre Vicente Mellillo | Osasco |
Praça Waldomiro Menezes | Osasco |
Praça Matilde | Osasco |
Avenida Padre Vicente Mellillo | Osasco |
Rua Autora Soares Barbosa | Osasco |
Praça Musicalista Pedro Salgado | Osasco |
Rua Aurora Soares Barbosa | Osasco |
Praça General Dalle Coutinho | Osasco |
Avenida dos Autonomistas | Osasco |
Rua Dona Primitiva Vianco | Osasco |
Praça Antônio Menck | Osasco |
Atualizado em 22/10/11
3 comentários
hoje 15.07.10 ainda existe esta linha e o valor da passagem é a mesma, se mudou gostaria de saber o intinerario e valor
Olá Edson. A linha 244 ainda existe, e houve alterações em alguns horários, e tarifa.
A tarifa atual é R$2,65, estou estudando maneiras de facilitar a atualização de todas os itinerários e horários dos ônibus que circulam nas imediações do bairro.
No horario de pico o onibus e muito demorado, ja esta na hora de vs reve esses intervalos pois a tarde o onibus de mora de mais,acho muito
30,mim de um onibus para outro
das 17h30 as 17,55,e muito tempo
principalmente qdo esta Chuvendo.
Deveria tambem ter um fiscal no minimo ate as 20hs
pois acho que os motorista faz muita hora.obrigado.